Guida alle taglie - cappotto bambino
| Spalla / spalla cm |
Collo / manica cm |
Petto cm |
Fianchi cm |
Spalla / bacino cm |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 anni | 26 | 33 | 31 | 31 | 35 |
| 2-3 anni | 27 | 37 | 33 | 33 | 41 |
| 4-5 anni | 30 | 41 | 35 | 35 | 44 |
| 6-7 anni | 31 | 45 | 36 | 36 | 48 |
| 8-9 anni | 33 | 54 | 39 | 39 | 55 |
| 9-10 anni | 37 | 60 | 44 | 44 | 62 |
Consiglio: confronta le misure di un capospalla che indossi già con quelle dei nostri cappotti!