Guida alle taglie - felpa in lana bambino
| Spalla / spalla cm |
Collo / manica cm |
Petto cm |
Fianchi cm |
Spalla / bacino cm |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 anni | 26 | 42 | 31 | 31 | 38 |
| 2-3 anni | 27 | 43 | 33 | 33 | 41 |
| 4-5 anni | 30 | 49 | 35 | 35 | 47 |
| 6-7 anni | 31 | 55 | 36 | 36 | 52 |
| 8-9 anni | 33 | 62 | 39 | 39 | 55 |
| 9-10 anni | 37 | 68 | 44 | 44 | 62 |
Consiglio: confronta le misure di una felpa che già indossa il bambino con quelle della nostra felpa.